SCOR 4060 LT FRAMESET Amortisseur Fox X2

3599.00 

SCOR 4060 LT FRAMESET

SÉRIEUSEMENT AMUSANT.

Les gros vélos ne plaisantent plus. Le 4060 LT est sérieusement amusant. Pourquoi essayer de dompter le terrain alors que vous pourriez simplement collaborer ? Après tout, s’engager en nose wheelie dans une grosse pente, enchainer 25 grosses doubles et tables, ça compte autant que les beaux sentiers de montagne. Voici le 4060 LT, grand débattement et sérieusement amusant.

160 mm à l’arrière / Débattement avant 170 mm | Roues 29″
Amortisseur Fox Float X2 Factory

Merci de nous consulter avant commande pour disponibilité et délais de livraison.

 

UGS : ND Catégorie :

Description

 

 

Geometry

SCOR Mountain Bikes

 

S M L XL
Stack MM 601/599 612 / 611 626 / 625 637 / 636
Reach MM (reach) 435/436 459 / 461 485 / 485 515 / 516
Seat Tube MM (st) 400 425 440 470
Top Tube MM (tt) 562/561 590 / 590 621 / 621 655 / 655
Head Tube MM (ht) 87 99 115 127
Head Angle (ha) 63.8/65.5 63.8 / 65.5 63.8 / 65.5 63.8 / 65.5
Chainstay MM 434 434 434 434
Front Center MM (fc) 773/752 798 / 777 823 / 802 853 / 832
Wheelbase MM (wb) 1206/1185 1230 / 1210 1255 / 1235 1285 / 1265
BB Drop MM (drop) 21/29 21 / 29 21 / 29 21 / 29
Fork Length MM (fl) 560 560 560 560
Fork Rake MM (fr) 44 44 44 44
Standover Height mm 722/714 731 / 723 739 / 731 749 / 741
BB Height MM 338/340 338 / 340 338 / 340 338 / 340
Seat Tube Angle (Effective) 77.9/78 77.9 / 78 77.9 / 78 77.9 / 78
Seat Tube Angle @750mm 76.5 76.5 76.5 76.5

Informations complémentaires

SCOR 4060 LT FRAMESET Amortisseur Fox X2

Taille S, Taille M, Taille L, Taille XL