Description
Spécifications du modèle en taille en Junior. Pour consulter les spécifications des autres tailles rendez vous sur www.mongoose.com
CADRE | Tectonic® T1 Aluminium 18.5’’TT / PassageCable Interne |
FOURCHE | Mongoose Race 1’’ / Hi-Ten |
GUIDON | Mongoose Aluminium 4” |
POTENCE | Mongoose Font Load – 30 mm |
JDD | Externe 1” |
LEVIER FREIN | Alu |
ETRIER FREIN | V-Brake alu |
SELLE | Combo Mongoose |
TIGE SELLE | Tige 22.2″” intégré à la selle |
PEDALIER | Samox 3 Pcs Aluminium 155mm / Axe carré roulements annulaire |
COURONNE | 40 Dents – 5 points |
PEDALES | Plastic body with 9/16″ axle |
CHAINE | KMC® Z410 |
JANTE AV | Xposure® aluminium double parois, 28H |
JANTE AR | Xposure® aluminium double parois, 28H |
MOYEU AV | Aluminium axe 3/8″ 28H |
MOYEU AR | Aluminium axe 3/8″ 28H, Roue Libre 16 dents |
PNEUS | Arisun XLR8 20’’x 1-1/8″ |
POIDS | 7,40kg |
TOP TUBE | 470mm |
BASE AR | 340mm |
ANGLE DIRECTION | 73° |
ANGLE TUBE SELLE | 71° |
STANDOVER | 515mm |
Géométrie
www.mongoose.com
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||