Description
Boîtier de Pédalier : EURO
Couleur : Noir
Couronne : 42
Garantie Cadre : 2 ans
Garantie Pièces : 2 ans
Longueur Top Tube : 50,8 cm
Matière : Aluminium
Pédales Fournies : Oui
Pédalier : 2 pièces
Poids approx. : ~ 8 kg
Taille Cadre : Expert
Tailles de Roue : 20″
Transmission : 16 Dents
Type de Jantes : Double paroi
Poids (Fabricant) : 8,2 kg
Kit Cadre | |
Cadre | Chase Element Expert XL 20’’ Alu 7005 T6, Direction intégrée 1-1/8’’, pattes fermées avec tendeurs intégrés |
Fourche | Answer Dagger Carbone Pro, Axe 10mm, Tube De Direction Alu 1-1/8″ |
Jeu de direction | FSA Impact intégré, roulements annulaires |
Poste de pilotage | |
Guidon | Chase Element 31.8mm, Hauteur 5.75’’, 8° Back Sweep / 2° Up Sweep |
Poignées | Insight C.O.G.S 130mm Lock-on |
Potence | Chase Element 31.8mm 6061 T6 Alu 45mm |
Assise | |
Tige de selle | CHASE Pivotal aero 27.2x260mm alu |
Selle | ELEVN Pivotal PC |
Transmission | |
Pédalier | EXCESS LSP 2 pièces 165mm Alu, 4 points BCD 104mm, Inserts pédales acier |
Boîtier de pédalier | Press Fit 68/73 axe 24mm, roulements annulaires |
Couronne | INSIGHT Alu 42 dents 4 points BCD 104mm 1/2’’x3/32’’ 5mm |
Chaîne | KMC Z610HX 1/2″x3/32″ |
Freins | SHIMANO Hydraulic series, plaquettes résine, disque 120mm |
Roues et pneus | |
Roues | Jantes : SUN Ringlé ICI-1 28H 20’’x1-3/8’’ sans surface de freinage Moyeu avant : CHASE Element, 28H, roulements annulaires, axe 10mm Moyeu arrière : CHASE Element ISO, 28H, roulements annulaires, axe 10mm, Cassette acier, 3 cliquets à triple engagement sur rochet interne 24 dents Rayons : 14 Gauge |
Pneu avant | TIOGA Fastr X 20×1-3/8″ |
Pneu arrière | TIOGA Fastr X 20×1-3/8″ |
Accessoires fournis | pédales Plateforme Nylon 9/16’’, éclairages (phare avant et feu arrière), sonnette, catadioptres et documentation technique |
Top tube | 20″ – 508 mm |
Douille de direction | 4,7″ – 120 mm |
Bases | 13,5″ – 342,9 mm |
Angle de direction | 73° |
Angle du tube de selle | 70° |
Tube de selle | 9,2″ – 236 mm |
Hauteur de boîtier | 11″ – 279,4 mm |
Certaines dimensions peuvent varier suivant la géométrie spécifique du cadre et de la morphologie du pilote.